Clasamentul ligii de avioane acum este urmatorul:
challonge.com/avioane1
Played | Remaining | Match W-L-T
(wins +3.0, ties +1.0)
|
Score | |
thboy | 9 | 5 | 5 - 1 - 3 | 18.0 |
gg | 9 | 5 | 4 - 3 - 2 | 14.0 |
ogzana | 7 | 7 | 4 - 2 - 1 | 13.0 |
maryann | 5 | 9 | 3 - 1 - 1 | 10.0 |
mustavs | 6 | 8 | 2 - 1 - 3 | 9.0 |
bsv | 6 | 8 | 2 - 1 - 3 | 9.0 |
ups | 5 | 9 | 3 - 2 - 0 | 9.0 |
freink | 4 | 10 | 2 - 0 - 2 | 8.0 |
rusu | 5 | 9 | 1 - 4 - 0 | 3.0 |
pky | 9 | 5 | 0 - 8 - 1 | 1.0 |
jean_lukee | 0 | 14 | 0 - 0 - 0 | 0.0 |
blandu | 0 | 14 | 0 - 0 - 0 | 0.0 |
ahim | 0 | 14 | 0 - 0 - 0 | 0.0 |
pdflog | 1 | 13 | 0 - 1 - 0 | 0.0 |
cristinica-89 | 2 | 12 | 0 - 2 - 0 | 0.0 |
Haideti sa jucam avioane pe hartie oline pe http:/airplanes.ro !